Página principal

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de Fondos de Inversión

Gráfica

Nombre del Fondo

Valor liquidativo
(Euros)

Rentabilidad desde
principio de año

Fecha

E.S.DINERO PLUS F.I. 1.510,057913 2,65% 20/11/2008
E.S.LIQUIDEZ FI 792,453860 3,03% 20/11/2008
E.S.FONDTESORO LARGO PLAZO FI 16,058728 6,11% 20/11/2008
E.S.EUROBONOS F.I. 11,232457 5,09% 20/11/2008
E.S.GESTION DINAMICA F.I. 6,265317 -2,91% 20/11/2008
E.S.RENTA DINAMICA F.I. 11,310663 -6,95% 20/11/2008
E.S.ESPAÑA 30 F.I. 9,846057 -9,16% 20/11/2008
E.S.ESPAÑA BOLSA F.I. 9,473404 -44,6% 20/11/2008
E.S.EUROBOLSA SELECCION F.I. 43,091325 -48,26% 20/11/2008
E.S.BOLSA ESPAÑA SELECCION FI 6,510555 -50,32% 20/11/2008
E.S.BOLSA USA SELECCION F.I. 4,950669 -41,04% 20/11/2008
E.S.GLOBAL DINAMICO F.I. 5,716379 -9,14% 20/11/2008
FONDO CESTA MODERADA F.I. 9,392328 -6,21% 20/11/2008
FONDO CESTA DECIDIDA F.I. 6,263250 -38,38% 20/11/2008
E.S.EMERGENTES F.I. 10,043169 -7,57% 20/11/2008
FONDO CESTA EQUILIBRADA F.I. 5,027894 -22,32% 20/11/2008
E.S.EUROFONDO II F.I. 7,889799 -29,8% 20/11/2008
E.S.DOBLE INDICE F.I. 5,109530 -47,99% 20/11/2008
E.S.PHARMAFUND F.I. 7,208014 -33,81% 20/11/2008
E.S.RENDIMIENTO GARANTIZADO FI 8.088,785182 2,57% 20/11/2008
E.S.MULTIFONDO JAPON F.I. 2,399911 -25,62% 20/11/2008
E.S.GARANT.TRIPLE INTERES II 13,864073 -2,32% 20/11/2008
E.S.DOBLE GARANTIZADO F.I. 7,028360 -0,34% 20/11/2008
GESDIVISA F.I. 15,850035 -10,27% 20/11/2008
GESCAFONDO F.I. 10,155173 -20,41% 20/11/2008
NR FONDO 1 F.I. 79,202498 -10,8% 20/11/2008
GESRIOJA F.I. 8,418313 -15,25% 20/11/2008
FONDIBAS MIXTO F.I. 6,872548 -10,29% 20/11/2008
ARTE FINANCIERO F.I. 8,455022 -26,23% 20/11/2008
E.S.ENERGIAS ALTERNAT.GARANT. 973,523268 -3,55% 20/11/2008
CARTERA UNIVERSAL F.I. 5,304259 -18,59% 20/11/2008
FONDIBAS F.I. 10,747250 -4,12% 20/11/2008
MULTIGESTORES F.I. 1.223,809633 -10,21% 20/11/2008
GLOBAL BEST SELECTION FI 8,580635 -18,72% 20/11/2008
FONDO MAXI DIVIDENDO F.I. 3,080723 -63,5% 20/11/2008
BOREAS GLOBAL F.I. 47,382115 -22,59% 20/11/2008
SELECCION ESPAÑA F.I. 7,217907 -27,83% 20/11/2008
E.S.PROTECCION BOLSA F.I. 10,242826 2,43% 20/11/2008
Para obtener la información anterior a una fecha en concreto, indique día, mes y año (dd/mm/aaaa) y pulse en "Actualizar datos":
Fecha:

Pesetas Euros

Si prefiere obtener información más completa de un sólo fondo, indique un rango de fechas entre las cuales desea conocer su rentabilidad y pulse "Ver resultado".
Fondo:
Fecha desde:
Fecha hasta:

Flecha
SUBIR
Flecha RENTABILIDADES   Flecha HOME
Espírito Santo Gestión, S.A., S.G.I.I.C. Registro nº113. C/ Serrano, 88 - 28006 Madrid, España.
Tel.: 902 123 252. Fax: 91 364 80 72. E-mail:
info@grupobes.es.
© 2007 Espírito Santo Gestión, S.A. Versión 1.0. Reservados todos los derechos. Aviso legal

Banco Espirito Santo