Página principal

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Valores Liquidativos de Fondos de Inversión

Gráfica

Nombre del Fondo

Valor liquidativo
(Euros)

Rentabilidad desde
principio de año

Fecha

E.S.PATRIMONIO F.I. 804,799472 0,2% 09/03/2010
E.S.CAPITAL PLUS F.I. 1.574,788481 0,27% 09/03/2010
E.S.FONDTESORO LARGO PLAZO FI 16,612556 0,12% 09/03/2010
E.S.EUROBONOS F.I. 11,809706 0,3% 09/03/2010
E.S.ESPAÑA 30 F.I. 10,752760 -0,94% 09/03/2010
FONDIBAS F.I. 11,236720 -0,56% 09/03/2010
FONDIBAS MIXTO F.I. 6,882544 -0,26% 09/03/2010
E.S.GESTION DINAMICA F.I. 6,200146 0,81% 09/03/2010
E.S.RENTA DINAMICA F.I. 10,759684 0,66% 09/03/2010
E.S.VALOR EUROPA F.I. 5,948505 -3,3% 09/03/2010
GESRIOJA F.I. 8,058447 -2,39% 09/03/2010
NR FONDO 1 F.I. 82,241815 0,33% 09/03/2010
E.S.ESPAÑA BOLSA F.I. 13,437424 -9,37% 09/03/2010
E.S.BOLSA ESPAÑA SELECCION FI 9,050531 -8,13% 09/03/2010
SELECCION ESPAÑA F.I. 7,426278 -2,81% 09/03/2010
E.S.EUROBOLSA SELECCION F.I. 58,430853 -2,99% 09/03/2010
E.S.BOLSA USA SELECCION F.I. 6,504750 5,3% 09/03/2010
E.S.PHARMAFUND F.I. 10,309138 5,31% 09/03/2010
E.S.CARTERA ACTIVA F.I. 11,534195 1,18% 09/03/2010
BOREAS GLOBAL F.I. 57,070685 2,68% 09/03/2010
GESCAFONDO F.I. 11,604893 1,86% 09/03/2010
GESDIVISA F.I. 16,976682 0,45% 09/03/2010
ARTE FINANCIERO F.I. 7,083149 2,48% 09/03/2010
GLOBAL BEST SELECTION FI 9,995106 0,8% 09/03/2010
CARTERA UNIVERSAL F.I. 5,089227 0,42% 09/03/2010
MULTIGESTORES F.I. 1.348,413080 -1,24% 09/03/2010
FONGARANTIA EUROPA FI 8.267,541660 -1,39% 09/03/2010
E.S.GARANT.TRIPLE INTERES II 14,231768 -0,11% 09/03/2010
E.S.ENERGIAS ALTERNAT.GARANT. 1.019,241332 0,79% 09/03/2010
E.S.PROTECCION BOLSA F.I. 10,743884 0,29% 09/03/2010
E.S.GARANTIA BOLSA F.I. 7,538802 1,77% 09/03/2010
E.S.DOBLE INDICE F.I. 7,483666 -1,06% 09/03/2010
FONDO MAXI DIVIDENDO F.I. 4,054370 -0,88% 09/03/2010
E.S.EUROFONDO II F.I. 11,349646 -0,38% 09/03/2010
ES ETICO Y SOLIDARIO F.I. 10,017736 0,11% 09/03/2010
Para obtener la información anterior a una fecha en concreto, indique día, mes y año (dd/mm/aaaa) y pulse en "Actualizar datos":
Fecha:

Pesetas Euros

Si prefiere obtener información más completa de un sólo fondo, indique un rango de fechas entre las cuales desea conocer su rentabilidad y pulse "Ver resultado".
Fondo:
Fecha desde:
Fecha hasta:

Flecha
SUBIR
Flecha RENTABILIDADES   Flecha HOME
Espírito Santo Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Registro nº113. C/ Serrano, 88 - 28006 Madrid, España.
Tel.: 902 123 252. Fax: 91 364 80 72. E-mail:
info@grupobes.es.
© 2009 Espírito Santo Gestión, S.A. Versión 1.0. Reservados todos los derechos. Aviso legal

Banco Espirito Santo